การทดลอง
แบบจำลอง: คำนวณสดจากค่าที่คุณป้อน ด้วยแบบจำลองอย่างง่ายตรวจจับความผิดปกติของมอเตอร์
สัญญาณการสั่นสะเทือนมีเหตุผิดปกติซ่อนอยู่ 3 ครั้ง ตั้งค่าตัวตรวจจับให้จับได้ครบ โดยไม่แจ้งเตือนมั่ว
เป้าหมาย: จับเหตุผิดปกติได้ครบ 3 ครั้ง และแจ้งเตือนผิดไม่เกิน 2 ครั้ง
ตรวจพบเหตุผิดปกติ3/ 3
แจ้งเตือนผิดพลาด25
ความแม่นยำของการแจ้งเตือน26.5%
| # | การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ (g RMS) |
|---|---|
| 1 | 1.33 |
| 2 | 1.02 |
| 3 | 0.94 |
| 4 | 1.08 |
| 5 | 1.08 |
| 6 | 1.22 |
| 7 | 1.04 |
| 8 | 0.99 |
| 9 | 0.96 |
| 10 | 1.34 |
| 11 | 1.29 |
| 12 | 1.28 |
| 13 | 1.08 |
| 14 | 1.13 |
| 15 | 1.34 |
| 16 | 1.00 |
| 17 | 1.17 |
| 18 | 1.15 |
| 19 | 1.09 |
| 20 | 0.86 |
| 21 | 1.13 |
| 22 | 0.98 |
| 23 | 0.77 |
| 24 | 1.04 |
| 25 | 0.85 |
| 26 | 0.76 |
| 27 | 1.02 |
| 28 | 0.83 |
| 29 | 0.70 |
| 30 | 1.02 |
| 31 | 0.95 |
| 32 | 0.93 |
| 33 | 0.98 |
| 34 | 0.65 |
| 35 | 1.00 |
| 36 | 0.95 |
| 37 | 1.08 |
| 38 | 0.95 |
| 39 | 1.08 |
| 40 | 0.97 |
| 41 | 0.96 |
| 42 | 1.17 |
| 43 | 1.16 |
| 44 | 1.02 |
| 45 | 1.04 |
| 46 | 1.16 |
| 47 | 1.51 |
| 48 | 1.17 |
| 49 | 1.26 |
| 50 | 1.05 |
| 51 | 1.23 |
| 52 | 1.31 |
| 53 | 1.14 |
| 54 | 1.14 |
| 55 | 1.30 |
| 56 | 0.91 |
| 57 | 0.83 |
| 58 | 1.07 |
| 59 | 0.96 |
| 60 | 1.05 |
| 61 | 1.75 |
| 62 | 1.64 |
| 63 | 1.54 |
| 64 | 1.45 |
| 65 | 1.54 |
| 66 | 1.47 |
| 67 | 1.07 |
| 68 | 1.03 |
| 69 | 0.88 |
| 70 | 0.68 |
| 71 | 0.87 |
| 72 | 0.79 |
| 73 | 0.90 |
| 74 | 0.86 |
| 75 | 0.90 |
| 76 | 0.96 |
| 77 | 1.04 |
| 78 | 1.04 |
| 79 | 1.10 |
| 80 | 1.01 |
| 81 | 1.26 |
| 82 | 0.99 |
| 83 | 1.20 |
| 84 | 1.30 |
| 85 | 1.03 |
| 86 | 0.98 |
| 87 | 1.29 |
| 88 | 1.27 |
| 89 | 1.06 |
| 90 | 1.07 |
| 91 | 1.05 |
| 92 | 1.14 |
| 93 | 0.98 |
| 94 | 1.11 |
| 95 | 0.96 |
| 96 | 0.87 |
| 97 | 1.05 |
| 98 | 0.92 |
| 99 | 0.86 |
| 100 | 0.90 |
| 101 | 0.95 |
| 102 | 1.07 |
| 103 | 0.67 |
| 104 | 0.81 |
| 105 | 0.79 |
| 106 | 0.78 |
| 107 | 0.84 |
| 108 | 0.80 |
| 109 | 0.85 |
| 110 | 0.77 |
| 111 | 1.03 |
| 112 | 0.97 |
| 113 | 0.91 |
| 114 | 0.89 |
| 115 | 1.06 |
| 116 | 1.16 |
| 117 | 0.88 |
| 118 | 1.07 |
| 119 | 1.07 |
| 120 | 1.18 |
| 121 | 1.21 |
| 122 | 1.15 |
| 123 | 1.37 |
| 124 | 1.14 |
| 125 | 1.14 |
| 126 | 1.12 |
| 127 | 0.86 |
| 128 | 1.13 |
| 129 | 0.90 |
| 130 | 1.04 |
| 131 | 0.85 |
| 132 | 0.77 |
| 133 | 0.85 |
| 134 | 1.01 |
| 135 | 0.88 |
| 136 | 1.00 |
| 137 | 0.86 |
| 138 | 0.88 |
| 139 | 0.83 |
| 140 | 1.01 |
| 141 | 1.11 |
| 142 | 0.85 |
| 143 | 0.98 |
| 144 | 0.73 |
| 145 | 0.91 |
| 146 | 0.92 |
| 147 | 0.95 |
| 148 | 0.97 |
| 149 | 1.22 |
| 150 | 0.91 |
| 151 | 1.55 |
| 152 | 1.86 |
| 153 | 1.66 |
| 154 | 1.53 |
| 155 | 1.07 |
| 156 | 1.05 |
| 157 | 1.16 |
| 158 | 1.18 |
| 159 | 1.12 |
| 160 | 1.11 |
| 161 | 1.11 |
| 162 | 1.00 |
| 163 | 1.09 |
| 164 | 0.93 |
| 165 | 1.07 |
| 166 | 1.07 |
| 167 | 1.07 |
| 168 | 0.94 |
| 169 | 1.11 |
| 170 | 0.79 |
| 171 | 0.92 |
| 172 | 1.07 |
| 173 | 1.09 |
| 174 | 0.82 |
| 175 | 0.86 |
| 176 | 0.91 |
| 177 | 0.79 |
| 178 | 0.65 |
| 179 | 0.98 |
| 180 | 0.85 |
| 181 | 0.87 |
| 182 | 0.92 |
| 183 | 0.78 |
| 184 | 0.90 |
| 185 | 0.52 |
| 186 | 0.88 |
| 187 | 1.06 |
| 188 | 0.79 |
| 189 | 0.96 |
| 190 | 0.84 |
| 191 | 0.80 |
| 192 | 0.99 |
| 193 | 1.08 |
| 194 | 1.12 |
| 195 | 1.12 |
| 196 | 1.04 |
| 197 | 1.09 |
| 198 | 1.13 |
| 199 | 1.19 |
| 200 | 1.07 |
| 201 | 1.13 |
| 202 | 1.13 |
| 203 | 1.17 |
| 204 | 1.01 |
| 205 | 1.07 |
| 206 | 1.71 |
| 207 | 1.56 |
| 208 | 1.76 |
| 209 | 1.75 |
| 210 | 1.41 |
| 211 | 1.75 |
| 212 | 1.61 |
| 213 | 1.51 |
| 214 | 0.79 |
| 215 | 0.80 |
| 216 | 0.86 |
| 217 | 0.63 |
| 218 | 0.87 |
| 219 | 0.75 |
| 220 | 0.73 |
| 221 | 0.91 |
| 222 | 0.87 |
| 223 | 0.97 |
| 224 | 0.98 |
| 225 | 0.79 |
| 226 | 0.75 |
| 227 | 1.16 |
| 228 | 0.77 |
| 229 | 1.00 |
| 230 | 0.79 |
| 231 | 1.15 |
| 232 | 1.08 |
| 233 | 1.14 |
| 234 | 1.25 |
| 235 | 1.17 |
| 236 | 1.13 |
| 237 | 1.11 |
| 238 | 1.20 |
| 239 | 1.15 |
| 240 | 0.88 |
สิ่งที่ควรสังเกต
ลองปรับค่าอีกสักหน่อย แล้วบทเรียนจะปรากฏที่นี่
สมมติฐานของแบบจำลอง
สมมติฐาน: ข้อสมมติที่ระบุไว้ชัด คุณตรวจหรือปรับได้- สัญญาณจำลองแบบกำหนดค่าเริ่มต้นเดิม ไม่ใช่ข้อมูลจากเครื่องจักรจริง